Mi tienda
Smart TV Advance WADV32HPE, 32" HD 1366X768, Wireless
Smart TV Advance WADV32HPE, 32" HD 1366X768, Wireless
Precio habitual
S/. 539.00 PEN
Precio habitual
S/. 600.00 PEN
Precio de oferta
S/. 539.00 PEN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Televisor Smart Advance WADV32HPE, 32" HD 1366X768, Wireless, LAN, Bluetooth
MARCA | MARCA | ADVANCE |
MODELO | MODELO | WADV32HPE |
PART NUMBER | PART NUMBER | WADV32HPE |
TIPO | SMART TV | |
SISTEMA DE TV | SISTEMA OPERATIVO | webOS |
MEMORIA RAM | 1 GB | |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 8 GB | |
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | HD | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
BRILLO | 200 CD/M2 | |
SINTONIZADOR DE TV | DIGITAL | |
CONECTIVIDAD DE RED | ETHERNET | |
WI-FI | ||
BLUETOOTH | ||
AUDIO | POTENCIA DE SALIDA | 8WX2 |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI | 3 |
USB 2.0 | 2 | |
LAN RJ-45 | 1 | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
DIMENSIONES CON PLATAFORMA | LARGO | 82 CM |
ANCHO | 12.6 CM | |
ALTO | 49.5 CM | |
DIMENSIONES SIN PLATAFORMA | LARGO | 71.921 CM |
ANCHO | 7.5 CM | |
ALTO | 41.135 CM | |
PESO CON PLATAFORMA | 5.3 KG | |
PESO SIN PLATAFORMA | 3.5 KG | |
CONTENIDO | BATERÍAS AA (2) GUIA DE USUARIO CONTROL REMOTO BASE |
|
COMENTARIOS | AÑO DE FABRICACION 2024 |
* | La foto sólo es referencial |
* | No se aceptarón devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
* | Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma |
Share

